Mérettáblázat
Az alábbi táblázat testméreteket mutat centiméterben (cm). Mérd meg magad, és aszerint válaszd ki a megfelelő méretet.
| Méret | EU | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| XL | 42 | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
| XXL | 44 | 100–105 | 82–88 | 106–112 |
| 3XL | 46 | 105–111 | 88–94 | 112–118 |
Hogyan mérj?
- Mellbőség – a mellkas legteltebb pontján, vízszintesen körbemérve.
- Derékbőség – a derék legkeskenyebb részén körbemérve.
- Csípőbőség – a csípő legszélesebb pontján körbemérve.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. Különösen szűk vagy bő fazon esetén az adott termék leírásában találod a pontos méreteket.